To LUGNET HomepageTo LUGNET News HomepageTo LUGNET Guide Homepage
 Help on Searching
 
Post new message to lugnet.loc.seOpen lugnet.loc.se in your NNTP NewsreaderTo LUGNET News Traffic PageSign In (Members)
 Local / Sverige / 1273
1272  |  1274
Subject: 
Kronor per bit-lista från S@H
Newsgroups: 
lugnet.loc.se
Date: 
Thu, 23 Jan 2003 15:20:10 GMT
Viewed: 
987 times
  
Hallåj!

Jag har klippt & klistrat all (utom PreSchool) info från Shop at Home (
http://shop.lego.com ) till en Excellista och räknat ut pris per bit, dvs.
tagit priset och delat det med antal bitar i artikeln.

Totalt antal artiklar: 545
Totalt antal bitar: 83.601
Totalt pris: 129.540:-
Antal bitar/set i snitt: ~153,4

Det finns lite olika sätt att hantera den datamängden, antingen summerar man
alla bitar och alla priser och tar fram ett snitt eller så tittar man på mitten
av listan. Båda har sina för och nackdelar.

Medelvärde (summan av priserna/summan av bitarna): 1:55
Medianvärde (värdet i listans mitt): 1:65
Justerat medelvärde (raderat de 25 billigaste resp dyraste): 1:61
Billigaste set: 4106 Large Creator Bucket 500 bitar 199:- 0:40/bit
Dyraste set: 5011 9V basic Motor (Discounted price) 1 bit 233:35

Alla priser är det man får betala idag, 2003-01-23. Vissa set har utgått och
andra är backorders accepted samt en hel del "call to check availability".

För att hålla datamängden nere presenterar jag här alla set som kostar 1:-
eller mindre per bit, sorterat efter pris/antal i stigande ordning. Vill du ha
en komplett lista är det bara att maila så skickar jag Excelfilen):

Set nummer Namn Bitar Pris KPB (två decimaler)
4106 Large Creator Bucket 500 199 0,40
5260 Connecting Rods and Stop Bushes (Discounted) 32 14,5 0,45
10018 Darth Maul Bust (discounted price) 1860 926,25 0,50
S1252 Shell Tanker 107 60 0,56
5275 Toggle Joints (Discounted) 48 27,3 0,57
5220 TECHNIC Styling Pack 222 129 0,58
S1253 Shell Car Transporter 103 60 0,58
5052 Antennas & Control Sticks (Discounted) 39 23,4 0,60
3739 Blacksmith Shop 622 379 0,61
9251 Big Bulk Set 576 351 0,61
10021 U.S.S. Constellation 973 595 0,61
10061 Black Plates 84 52 0,62
10062 Red Plates 84 52 0,62
10063 Green Plates #1 84 52 0,62
10064 Grey Plates 84 52 0,62
10065 White Plates 84 52 0,62
4104 Small Creator Bucket 200 129 0,65
10115 Jumper Bricks 80 52 0,65
6618 Blue Racer (Discounted) 22 14,5 0,66
3450 Statue of Liberty 2845 1899 0,67
S1254 Shell Convenience Store 161 109 0,68
3453 2x2 Black Bricks 100 69 0,69
3454 2x2 Light Grey Bricks 100 69 0,69
3455 2x2 White Bricks 100 69 0,69
3456 2x2 Green Bricks 100 69 0,69
3457 2x2 Red Bricks 100 69 0,69
3492 2x2 Black Smooth Tiles 100 69 0,69
3493 2x2 White Smooth Tiles 100 69 0,69
3494 2x2 Red Smooth Tiles 100 69 0,69
3725 1x2 Light Grey Bricks 100 69 0,69
3726 1x2 Dark Grey Bricks 100 69 0,69
3727 1x2 Tan Bricks 100 69 0,69
3751 1 x 2 Brown Bricks 100 69 0,69
3753 2 x 2 Brown Bricks 100 69 0,69
10003 1x2 Sand Red Bricks 100 69 0,69
10004 2x2 Sand Red Bricks 100 69 0,69
10046 Brown Tiles 100 69 0,69
5247 Toggle Joints 66 48 0,73
K3451 Famous Planes Kit 1247 936 0,75
6619 Red 4WD (Discounted) 19 14,5 0,76
K4487 Star Wars Miniatures Kit 277 212 0,77
10024 Red Baron 670 520 0,78
4484 MINI X-Wing Fighter & TIE Advanced 76 59 0,78
4486 MINI AT-ST & Snowspeeder 76 59 0,78
S1255 Shell Car Wash 138 109 0,79
3495 2x2 Roof Tiles Steep Sloped Black 100 79 0,79
3496 2x2 Roof Tiles Steep Sloped Red 100 79 0,79
10114 2x2 Sand Red Roof Tiles 100 79 0,79
3723 LEGO Mini Figure 1800 1425 0,79
4119 Regular & Transparent Bricks 234 189 0,81
5286 Toggle Joint & Connectors 64 52 0,81
4485 MINI Sebulba's Podracer & Anakin's Podracer 72 59 0,82
8240 Slammer Stunt Bike (Discounted) 150 125,3 0,84
10020 Santa Fe Super Chief 436 365 0,84
10009 Assorted Blue Bricks 62 52 0,84
10010 Assorted Yellow Bricks 62 52 0,84
4524 Holiday Calendar 231 199 0,86
10054 Black Roof Tiles 25° (2x3, 4x3) 68 59 0,87
10017 Hopper Wagon 228 199 0,87
8469 Slammer Raptor 136 119 0,88
10069 Tree 33 29 0,88
10022 Santa Fe Cars Set II 411 365 0,89
3451 Sopwith Camel 577 520 0,90
10014 Caboose 170 155 0,91
10056 White Plates 56 52 0,93
10057 Black Plates 56 52 0,93
10058 Red Plates 56 52 0,93
10059 Green Plates #2 56 52 0,93
10060 Grey Plates 56 52 0,93
4171 Spot & Friends 52 49 0,94
8431 Crane Truck 841 795 0,95
3483 2x4 Black Plates 100 95 0,95
3484 2x4 White Plates 100 95 0,95
3485 2x4 Red Plates 100 95 0,95
7409 Secret of the Tomb 41 39 0,95
8557 Exo-Toa 360 349 0,97
10000 Guarded Inn 246 239 0,97
1383 Curse of the Pharaoh 50 49 0,98
9754 Dark Side Developer Kit (Discounted) 578 574,5 0,99
4120 Fun & Cool Transportation 602 599 1,00
5043 Antenna & Control Sticks 29 29 1,00
8538 BIONICLE Muaka & Kane-ra 647 649 1,00
10040 Black Seas Barracuda 896 899 1,00

/Tobbe



Message has 3 Replies:
  Re: Kronor per bit-lista från S@H
 
Kan alla dessa set köpas i Sverige då? Det är ju det Stora Problemet med Lego Shopathome. :P (22 years ago, 23-Jan-03, to lugnet.loc.se)
  Re: Kronor per bit-lista från S@H
 
Din emailadress fungerade inte. Men skicka gärna Excellistan till mej (e.henrik@telia.com) /Henrik (22 years ago, 23-Jan-03, to lugnet.loc.se)
  Re: Kronor per bit-lista från S@H
 
(...) Den är 25kb i zippat format, sparad med Excel 2000. Min adress är inte StPnAtM [at] lotek [dot] nu utan tnt [at] lotek [dot] nu, alltså utan SPAM :) /Tobbe (22 years ago, 24-Jan-03, to lugnet.loc.se)

7 Messages in This Thread:



Entire Thread on One Page:
Nested:  All | Brief | Compact | Dots
Linear:  All | Brief | Compact
    

Custom Search

©2005 LUGNET. All rights reserved. - hosted by steinbruch.info GbR